HomeMy WebLinkAboutMINUTES - 09172013 - D.1RECOMMENDATION(S):
ADOPT Resolution No. 2013/259 adopting the FY 2013/14 Adopted Budget as finally determined,
including:
1.
APPROVE OTHER
RECOMMENDATION OF CNTY ADMINISTRATOR RECOMMENDATION OF BOARD COMMITTEE
Action of Board On: 09/17/2013 APPROVED AS RECOMMENDED OTHER
Clerks Notes:
VOTE OF SUPERVISORS
AYE:John Gioia, District I Supervisor
Candace Andersen, District II Supervisor
Mary N. Piepho, District III Supervisor
Karen Mitchoff, District IV Supervisor
Federal D. Glover, District V Supervisor
Contact: Lisa Driscoll, County Finance
Director (925) 335-1023
I hereby certify that this is a true and correct copy of an action taken and entered on the
minutes of the Board of Supervisors on the date shown.
ATTESTED: September 17, 2013
David Twa, County Administrator and Clerk of the Board of Supervisors
By: Chris Heck, Deputy
cc: Robert Campbell, Auditor-Controller
D.1
To:Board of Supervisors
From:David Twa, County Administrator
Date:September 17, 2013
Contra
Costa
County
Subject:Resolution No. 2013/259 Adoption of the FY 2013/14 Budget As Finally Determined
RECOMMENDATION(S): (CONT'D)
Final changes to close out the 2012/2013 County Budget, including changes to revenues, appropriations,
and obligated fund balances; and AUTHORIZE the Auditor-Controller to make the necessary changes in
the financial accounting system, as reflected in Attachment A;
a.
Final changes in the 2013/2014 County Budget, including changes to appropriations, revenues, and
obligated fund balances; and AUTHORIZE the County Administrator and Auditor-Controller to make
technical adjustments to the budgets pursuant to Attachment B (County - Schedule A, B, and C);
b.
Final changes to close out the 2012/2013 Special Districts Budget, including changes to revenues,
appropriations, and obligated fund balances; and AUTHORIZE the Auditor-Controller to make the
necessary changes in the financial accounting system, as reflected in Attachment C; and
c.
Final changes in the 2013/2014 Special Districts Budget, including changes to appropriations, revenues, and
obligated fund balances; and AUTHORIZE the County Administrator and Auditor-Controller to make
technical adjustments to the budgets pursuant to Attachment D (Special Districts - Schedule A, B, and C).
d.
Authorize and Request the Auditor-Controller to journal $5.0 million from the Tax Losses Reserve Fund to the
General Fund for FY 2012/13 deferred maintenance projects.
Authorize and Request the Auditor-Controller to journal $10.0 million from the Tax Losses Reserve Fund to the
General Fund for FY 2013/14 deferred maintenance projects.
FISCAL IMPACT:
As described in the background information below, this action adjusts FY 2012/13 appropriations and revenues to
balance budgeted figures to actual experience; and for FY 2013/14, includes fund balances, reserves, designations
and all estimated revenue and appropriation line item changes to correspond to the latest information.
BACKGROUND:
On April 23, 2013, the Board of Supervisors adopted the FY 2013/14 Recommended Budget for Countywide
Funds and Special Districts. Also on April 23, the Board of Supervisors conducted public hearings on County and
Special District budgets and directed the County Administrator to prepare for Board adoption the FY 2013/14
County and Special District Budgets, as modified, to incorporate any changes directed by the Board during the
public hearings.
On May 14, 2013, the Board of Supervisors requested that the Auditor-Controller make adjustments to the FY
2012/2013 appropriations and revenues by reallocating and balancing budgeted and actual expenditures and
revenues as needed for various budget units and special districts, subject to Board approval in September. This
request is pursuant to state law that requires each budget unit and expenditure object level within those units not
exceed appropriations. Each year, this requirement generates a substantial number of adjustments to balance each
budget unit and object. Attachments A and C (County and Special Districts respectively) contain the necessary
appropriation adjustments to close out the 2012/2013 Budget.
Also on May 14, the Board of Supervisors authorized the Auditor-Controller to make technical adjustments to the
FY 2013/2014 County and Special District Budgets when actual amounts were known. This action is pursuant to
state law that requires the Board of Supervisors adopt a budget which includes obligated fund balances and all
estimated revenue and appropriation line item changes to the proposed Budget no later than October 2 of each
year. Attachments B and D (County and Special Districts respectively) include changes to revenues,
appropriations, and obligated fund balances in the 2013/2014 Budget to correspond with the latest fiscal and legal
information and the necessity to re-budget appropriations for programs not fully utilizing Board authorized
spending levels in 2012/2013.
Five million was appropriated into the general fund for the 2012/13 fiscal year for deferred maintenance projects.
Therefore, the County Administrator is requesting that the Auditor-Controller transfer $5 million from the Tax
Losses Reserve Fund into the County General Fund for FY 2012/13 "Facility Lifecycle Improvement" projects.
Ten million was appropriated into the general fund for the 2013/14 fiscal year for deferred maintenance projects.
Therefore, the County Administrator is requesting that the Auditor-Controller transfer $10 million from the Tax
Losses Reserve Fund into the County General Fund for FY 2013/14 "Facility Lifecycle Improvement" projects.
Losses Reserve Fund into the County General Fund for FY 2013/14 "Facility Lifecycle Improvement" projects.
CONSEQUENCE OF NEGATIVE ACTION:
Delay in Final Budget Adoption.
CHILDREN'S IMPACT STATEMENT:
None.
ATTACHMENTS
Resolution No. 2013/259
Attachment A
Attachment B
Attachment C
Attachment D
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
Attachment A
OBLIGATED TOTAL
FUND BALANCE OBLIGATED
AS OF CANCELLATIONS INCREASES FUND BALANCE
FUND 6/30/2013 RECOMMEND ADOPT RECOMMEND ADOPT FOR BUDGET YEAR
1003 NONSPENDABLE -INVENTORIES 1,420,636 1,420,636
1003 ASSIGNED -EQUIPMENT REPLACEMENT 2,829,652 2,829,652
1003 NONSPENDABLE -DEPARTMENTAL PETTY CASH 272,530 272,530
1003 NONSPENDABLE -PREPAID EXPENSE 4,466,814 4,466,814
1003 ASSIGNED -LITIGATION & AUDIT EXCEPTIONS 5,000,000 5,000,000
1003 RESTRICTED - EBRCS INVESTMENTS 2,455,114 2,455,114
1003 ASSIGNED -GENERAL FUND CAPITAL RESERVE 15,058,653 3,565,347 3,565,347 18,624,000
1003 ASSIGNED -GENERAL FUND RESERVE 77,948,339 34,321,964 34,321,964 112,270,303
SUBTOTAL GENERAL FUND 109,451,738 147,339,049
1041 ASSIGNED - CO SERVICE AREA REV RESERVE 0 100,000 100,000 100,000
1104 ASSIGNED -EQUIP REPL (CRIMINALISTICS LAB)14,299 14,299
1108 ASSIGNED -ROAD -4,586 -4,586
1108 ASSIGNED -EQUIPMENT REPLACEMENT (ROAD)5,295,863 5,295,863
1111 ASSIGNED - PRIVATE ACTIVITY BOND 5,017,411 5,017,411
1111 NONSPENDABLE -ADVANCE (PRIVATE ACTIVITY BOND)263,700 263,700
1113 ASSIGNED -AFFORDABLE HOUSING 9,510,608 9,510,608
1114 ASSIGNED -NAVY TRANS MITIGATION 103,862 103,862 103,862 0
1115 ASSIGNED -TOSCO/SOLANO TRANS MITIGATION 5,281,402 18,147 18,147 5,299,549
1120 ASSIGNED -DEPT CONSERVATION & DEVLPMNT 11,470,386 11,470,386
1120 NONSPENDABLE -PETTY CASH (AFFORDABLE HOUSING)150 150
1120 NONSPENDABLE -PREPAID (DCD)96,600 96,600
1120 ASSIGNED -EQUIP REPL (DCD)665,461 665,461
1126 ASSIGNED -DISPUTE RESOLUTION PROG 84,027 84,027
1131 NONSPENDABLE -PETTY CASH (DA FORFEITURE-FED)3,500 3,500
1134 ASSIGNED -EQUIP REPLACEMENT (DCSS)92,356 92,356
1134 NONSPENDABLE -PREPAID EXPENSE (DCSS)518 518
1146 ASSIGNED -PROP 63 43,926,521 10,859,263 10,859,263 54,785,784
1150 ASSIGNED -AUTOMATED SYSTEMS DEVELOPMENT 4,169,838 153,385 153,385 4,016,453
1153 ASSIGNED -CTY LOCAL REV FUND 2011 2,428,299 9,723,571 9,723,571 12,151,870
1155 NONSPENDABLE -PREPAID EXP (IHSS PUBLIC AUTHORITY)137,876 137,876
1157 ASSIGNED - COMM CORR PRFMC INCNTV RSRV 0 4,454,384 4,454,384 4,454,384
1159 RESTRICTED - L/M HSG ASSET FD-LMIHAF 0 9,191,714 9,191,714 9,191,714
1206 ASSIGNED -LIBRARY AUTOMATION 2,865,004 2,865,004
1206 ASSIGNED -LIBRARY FACILITIES 1,837,003 134,000 134,000 1,703,003
1206 ASSIGNED -LIBRARY BRANCH OPERATIONS 2,258,615 199,000 199,000 2,059,615
1206 ASSIGNED -EQUIPMENT REPLACEMENT (LIBRARY)134,918 134,918
1206 NONSPENDABLE -PETTY CASH (LIBRARY)2,710 2,710
1231 ASSIGNED -HERCUL/RODEO/CROCK AREA OF BENEFIT 500 44,500 44,500 45,000
1232 ASSIGNED -WEST COUNTY AREA OF BENEFIT 146,516 4,063 4,063 150,579
1234 ASSIGNED -NORTH RICHMOND AOB 450,893 746,961 746,961 1,197,854
1240 ASSIGNED -MARTINEZ AREA OF BENEFIT 1,550,844 809,181 809,181 2,360,025
1241 ASSIGNED -BRIONES AREA OF BENEFIT 462,451 47,986 47,986 510,437
1242 ASSIGNED -CENTRAL COUNTY AREA OF BENEFIT 4,050,703 225,001 225,001 3,825,702
1243 ASSIGNED -SO WC AREA OF BENEFIT 8,636 133,770 133,770 142,406
1260 ASSIGNED -ALAMO AREA OF BENEFIT 2,070,732 26,042 26,042 2,096,774
1270 ASSIGNED -SOUTH COUNTY AREA OF BENEFIT 3,257,901 332 332 3,258,233
1281 ASSIGNED -MARSH CREEK AREA OF BENEFIT 25,983 2,723 2,723 28,706
1282 ASSIGNED -EAST COUNTY AREA OF BENEFIT 2,581,605 929,609 929,609 3,511,214
1290 ASSIGNED -BETHEL ISLAND AREA OF BENEFIT 533,446 8,332 8,332 525,114
1337 ASSIGNED -LIVABLE COMMUNITIES 5,488,016 5,488,016
1390 ASSIGNED -ROAD DEVLPMNT DISCOVERY BAY 372,931 50,184 50,184 423,115
1392 ASSIGNED -ROAD IMPROVEMENT FEE 22,657,738 101,116 101,116 22,556,622
1394 ASSIGNED -ROAD DEVLPMNT RICH/EL SOBRANTE 395,830 35,192 35,192 431,022
1395 ASSIGNED -ROAD DEVLPMNT BAY POINT AREA 995,688 30,548 30,548 965,140
1399 ASSIGNED -ROAD DEVLPMNT PACHECO AREA 528,891 9,988 9,988 518,903
TOTAL GENERAL COUNTY FUNDS 250,687,383 965,232 965,232 37,077,622 37,077,622 324,787,084
SCHEDULE A
CONTRA COSTA COUNTY
DETAIL FOR PROVISIONS FOR RESERVES
Attachment B
1 of 1
FUND BALANCE
PER AUDITOR
AS OF FUND BALANCE
FUND 6/30/2013 ENCUMBRANCES ASSIGNED AVAILABLE
1003 GENERAL 186,248,805 17,990,339 8,615,094 138,723,955 20,919,417
1041 COUNTY SERVICE AREA ADVANCES 100,000 100,000 0
1056 LAW ENFORCEMENT - EQUIP REPLACE 2,241,444 2,241,444
1059 ELLINWOOD CAP-PROJ 250 250
1100 RECORDER MODERNIZATION 9,691,821 12,717 9,679,104
1101 COURT/CLERK AUTOMATION 78 78
1102 FISH & GAME 196,370 196,370
1103 LAND DEVELOPMENT 549,628 549,628
1104 CRIMINALISTICS LABORATORY 116,670 14,299 102,371
1105 SURVEY MONUMENT PRESERVATION 671,323 671,323
1106 CRIMINAL JUSTICE CONSTRUCTION 64,388 64,388
1107 COURTHOUSE CONSTRUCTION 48,394 48,394
1108 ROAD 17,085,220 217,752 5,291,277 11,576,191
1110 SAN CRAINTE DRAINAGE 261,497 261,497
1111 PRIVATE ACTIVITY BOND 5,444,176 263,700 5,017,411 163,065
1113 AFFORDABLE HOUSING 9,548,986 9,510,608 38,378
1114 NAVY TRANSPORTATION MITIGATION 6,104,773 6,104,773
1115 TOSCO/SOLANO TRANSPORTATION MITIGATION 5,299,549 5,299,549 0
1116 CHILD DEVELOPMENT 183,175 16,372 166,803
1118 HUD NSP 375,071 375,071
1120 CONSERVATION AND DEVELOPMENT 13,322,567 550,630 96,750 12,135,847 539,340
1121 CDD/PWD JOINT REVIEW FEE 657,863 657,863
1122 DRAINAGE DEFICIENCY 2,114,768 2,114,768
1123 PUBLIC WORKS TRUST 293,831 293,831
1124 D.A. CONSUMER PROTECTION 2,078,866 2,078,866
1125 DOM. VIOLENCE VICTIM ASSIST.10,438 10,438
1126 DISPUTE RESOLUTION PROG.441,300 84,027 357,273
1127 ZERO TOLERANCE-DOM VIOLENCE 367,925 367,925
1129 D.A. REVENUE NARCOTICS 271,559 271,559
1130 D.A. ENVIRON/OSHA 2,015,177 2,015,177
1131 D.A. FORFEITURE-FED-DOJ 337,190 28,130 3,500 305,560
1132 PH BART GREENSPACE MTCE 394,640 394,640
1133 R/ESTATE FRAUD PROSECUTE 1,308,253 28,130 1,280,123
1134 CHILD SUPPORT SERVICES 422,764 241,918 518 92,356 87,972
1135 EMERGENCY MED SVCS FUND 278,549 278,549
1137 HLT SVC - CHIP/AB75 TOBACCO 164 164
1139 TRAFFIC SAFETY 350,944 350,944
1140 PUB PROTECT-SPEC REV FND 1,873,453 1,873,453
1141 SHERIFF NARCOTICS FORFEIT-ST/LOCAL 205,598 205,598
1142 SHERIFF NARCOTICS FORFEIT-FEDERAL 437,357 437,357
1143 SUP LAW ENFORCEMENT SVCS 821,989 821,989
1145 SHERIFF FORFEIT-FEDERAL DEPT OF TREASURY 193,709 193,709
1146 PROP 63 MH SVCS ACT 54,785,784 54,785,784 0
1147 PRISONERS WELFARE FUND 1,331,047 1,331,047
1148 COMM COLL CHILD DEV FUND 46,723 46,723
1149 PROBATION OFFICERS SPEC 232,937 232,937
1150 AUTOMATED SYSTEMS DEVELOPMENT 4,166,453 4,016,453 150,000
1151 PROPERTY TAX ADMIN PROGRAM 3,043,371 3,043,371
1153 CTY LOCAL REV FUND 2011 11,494,630 12,151,870 -657,240
1155 IHSS PUBLIC AUTHORITY 99,884 137,876 -37,992
1156 DNA IDENTIFICATION 295,068 295,068
1157 COMM CORR PRFMC INCNTV FD 6,132,315 4,454,384 1,677,931
1158 NO RICH WST&RCVY MTGN FD 372,922 372,922
1159 L/M HSG ASSET FD-LMIHAF 9,191,714 9,191,714 0
1206 LIBRARY 10,344,619 728,841 2,710 6,762,540 2,850,528
1207 CASEY LIBRARY GIFT TRUST 255,186 255,186
1231 HERCUL/RODEO/CROCK AREA OF BENEFIT 45,000 45,000 0
1232 WEST COUNTY AREA OF BENEFIT 150,579 150,579 0
1234 NORTH RICHMOND AREA OF BENEFIT 1,233,354 1,197,854 35,500
1240 MARTINEZ AREA OF BENEFIT 2,465,525 2,360,025 105,500
1241 BRIONES AREA OF BENEFIT 510,437 510,437 0
1242 CENTRAL COUNTY AREA OF BENEFIT 4,050,702 3,825,702 225,000
1243 SOUTH WALNUT CREEK AREA OF BENEFIT 142,406 142,406 0
1260 ALAMO AREA OF BENEFIT 2,208,974 2,096,774 112,200
1270 SOUTH COUNTY AREA OF BENEFIT 3,258,233 3,258,233 0
1280 PITTSBURG/ANTIOCH AREA OF BENEFIT 1,480 1,480
1281 MARSH CREEK AREA OF BENEFIT 28,706 28,706 0
1282 EAST COUNTY AREA OF BENEFIT 4,887,214 3,511,214 1,376,000
1290 BETHEL ISLAND AREA OF BENEFIT 525,114 525,114 0
1328 COUNTY CHILDRENS 18,483 18,483
1332 ANIMAL BENEFIT 566,640 566,640
1334 CO-WIDE GANG & DRUG 1,255,369 1,255,369
1337 LIVABLE COMMUNITIES FUND 6,158,336 5,488,016 670,320
1349 HUD BLDG INSP NPP 4,762 4,762
1350 RETIREMENT UAAL BOND FUND -859,849 -859,849
1354 FAMILY LAW CTR DEBT SVC 2,869,817 2,869,817
1360 CENTRAL IDENTIFY BUREAU 1,843,765 1,843,765
1388 SOUTHERN PACIFIC RIGHT OF WAY 3,701,135 3,701,135
1390 ROAD DEVELOPMENT DISCOVERY BAY 473,115 423,115 50,000
1392 ROAD IMPROVEMENT FEE 24,111,622 22,556,622 1,555,000
1394 ROAD DEVELOPMENT RICHMOND/EL SOBRANTE 431,022 431,022 0
1395 ROAD DEVELOPMENT BAY POINT AREA 965,140 965,140 0
1399 ROAD DEVELOPMENT PACHECO AREA 560,303 518,903 41,400
TOTAL GENERAL COUNTY FUNDS 435,830,559 19,814,829 18,311,862 306,475,222 91,228,646
NONSPENDABLE, RESTRICTED
& COMMITTED
SCHEDULE B
CONTRA COSTA COUNTY
FUND BALANCE AVAILABLE
LESS: OBLIGATED FUND BALANCES
Attachment B
1 of 3
2013-2014. 2013-2014.
RECOMMENDED FINAL FINAL
BUDGET BUDGET YEAR-END
FUND FUND FUND
FUND BALANCE BALANCE BALANCE CHANGE AMOUNT B/U ACCT
1003 GENERAL FUND -2,999,998 -2,999,998 20,919,417 23,919,415 5,145 0001-2479
3,852,733 0003-2479
1,837,007 0007-2479
46,000 0010-2479
322,000 0015-2315
961,409 0025-2479
34,600 0030-2251
66,500 0030-2132
11,800 0030-2315
1,475,035 0035-2479
70,288 0038-2479
79,714 0043-2479
728,169 0043-4951
5,000,000 0085-4470
-5,000,000 0085-9178
150,000 0353-4951
2,431 0111-4265
110,000 0111-4215
8,157,350 0145-2479
400,000 0202-2352
250,000 0202-1313
170,000 0235-2315
1,000,000 0235-2310
885,000 0235-2479
100,000 0243-2132
731,127 0265-2479
650,000 0248-2313
309,893 0308-2479
704,552 0452-2479
60,000 0501-4951
417,561 0580-2479
251,101 0590-2479
80,000 0650-2310
1056 CO LAW ENF CMPTR CAP PROJ 4,564,035 4,564,035 2,241,444 -2,322,591 -883,912 0126-5011
-1,471,230 0129-2479
32,551 0131-2479
1059 ELLINWOOD CAP PROJ 250 250 250 0 0
1100 RECORDER MODERNIZATION 7,804,956 7,804,956 9,679,104 1,874,148 1,874,148 0353-2479
1101 COURT/CLERK AUTOMATION 78 78 78 0 0
1102 FISH & GAME 196,370 196,370 196,370 0367-2479
1103 LAND DEVELOPMENT 549,628 549,628 549,628 0651-5011
1104 CRIMINALISTICS LABORATORY 97,625 97,625 102,371 4,746 4,746 0256-2479
1105 SURVEY MONUMENT PRESERVATION 674,000 674,000 671,323 -2,677 -2,677 0161-2479
1106 CRIMINAL JUSTICE CONSTRUCTION 647,176 647,176 64,388 -582,788 -582,788 0119-4224
1107 COURTHOUSE CONSTRUCTION 48,394 48,394 48,394 0122-3619
1108 ROAD 11,576,191 11,576,191 11,576,191 0662-2479
1110 SANS CRAINTE DRAINAGE 261,497 261,497 261,497 0120-2479
1111 PRIVATE ACTIVITY BOND 163,065 163,065 163,065 0595-2479
1113 AFFORDABLE HOUSING 38,378 38,378 38,378 0596-2479
1114 NAVY TRANS MITIGATION 6,111,039 6,111,039 6,104,773 -6,266 -6,266 0697-5011
1116 CHILD DEVELOPMENT 166,803 166,803 166,803 0589-2479
1118 HUD NSP 375,071 375,071 375,071 0380-3611
1120 CONSERVATION & DEVELOPMENT 539,340 539,340 539,340 0280-2479
1121 CDD/PWD JOINT REVIEW FEE 759,024 759,024 657,863 -101,161 -101,161 0350-5011
1122 DRAINAGE DEFICIENCY 2,114,768 2,114,768 2,114,768 0648-2479
1123 PUBLIC WORKS TRUST 1,470,457 1,470,457 293,831 -1,176,626 -1,176,626 0649-5011
LINE ITEM
CHANGES
SCHEDULE C
RECOMMENDED VS. FINAL BUDGET
FUND BALANCE CHANGES
APPROPRIATIONS AND ESTIMATED REVENUE RECOMMENDATIONS
FOR 2013-14 FINAL BUDGET
RECOMMENDED
Attachment B
2 of 3
2013-2014. 2013-2014.
RECOMMENDED FINAL FINAL
BUDGET BUDGET YEAR-END
FUND FUND FUND
FUND BALANCE BALANCE BALANCE CHANGE AMOUNT B/U ACCT
LINE ITEM
CHANGES
SCHEDULE C
RECOMMENDED VS. FINAL BUDGET
FUND BALANCE CHANGES
APPROPRIATIONS AND ESTIMATED REVENUE RECOMMENDATIONS
FOR 2013-14 FINAL BUDGET
RECOMMENDED
1124 DA CONSUMER PROTECTION -303,105 -303,105 2,078,866 2,381,971 2,381,971 0247-2479
1125 DOM. VIOLENCE VICTIM ASSIST 10,438 10,438 10,438 0585-2479
1126 DISPUTE RESOLUTION PROGRAM 357,273 357,273 357,273 0246-2479
1127 ZERO TOLERANCE-DOM VIOLENCE 367,925 367,925 367,925 0586-2479
1129 D.A. REVENUE NARCOTICS 271,559 271,559 271,559 0244-3626
1130 D.A. ENVIRON/OSHA 218,944 218,944 2,015,177 1,796,233 1,796,233 0251-2479
1131 D.A. FORFEITURE-FED-DOJ -33,775 -33,775 305,560 339,335 339,335 0234-2479
1132 PH BART GREENSPACE MTCE 394,640 394,640 394,640 0664-5011
1133 RE FRAUD PROSECUTE 1,280,123 1,280,123 1,280,123 0233-5011
1134 CCC DEPT CHILD SUPPORT SVCS 87,972 87,972 87,972 0249-1011
1135 EMERGENCY MED SVCS FUND 278,549 278,549 278,549 0471-2310
1137 HLTH SVC-CHIP/AB75 TOBACCO 164 164 164 0468-2310
1139 TRAFFIC SAFETY 362,224 362,224 350,944 -11,280 -11,280 0368-2479
1140 PUBLIC PROTECTION-SPEC, REV 1,750,713 1,750,713 1,873,453 122,740 122,740 0260-2479
1141 SHER NARC FORFEIT-ST/LOCAL 588,758 588,758 205,598 -383,160 -383,160 0253-5011
1142 SHER NARC FORFEIT-FEDERAL 564,591 564,591 437,357 -127,234 -127,234 0252-5011
1143 SUP LAW ENFORCEMENT SVCS 29,965 29,965 821,989 792,024 -16,085 0241-5011
-20,174 0262-5011
-17,735 0263-5011
4,921 0264-5011
841,097 0311-5011
1145 SHERIFF FORFEIT-FED TREASURY 193,472 193,472 193,709 237 237 0268-5011
1147 PRISONERS WELFARE FUND 170,732 170,732 1,331,047 1,160,315 1,160,315 0273-2479
1148 COMM COLL CHILD DEV FUND 46,723 46,723 46,723 0584-5011
1149 PROBATION OFFICERS SPEC 232,937 232,937 232,937 0313-2479
1150 AUTOMATED SYSTEMS DEVELOPMENT 150,000 150,000 150,000 0 0
1151 PROPERTY TAX ADMIN PROGRAM 3,031,671 3,031,671 3,043,371 11,700 11,700 0017-5016
1153 CTY LOCAL REV FUND 2011 -657,240 -657,240 -657,240 0 0
1155 IHSS PUBLIC AUTHORITY -37,992 -37,992 -37,992 0508-3611
1156 DNA IDENTIFICATION FUND 295,068 295,068 295,068 0275-2479
1157 COMM CORR PRFMC INCNTV FD 1,677,931 1,677,931 1,677,931 0 0
1158 NO RICH WST&RCVY MTGN FD 987,662 987,662 372,922 -614,740 -614,740 0478-2479
1206 LIBRARY 2,850,528 2,850,528 79,560 0620-1011
1,816,658 0620-2479
102,518 0620-3620
75,000 0620-4951
124,100 0621-1011
234,132 0621-2479
3,000 0621-3620
415,560 0621-4951
1207 CASEY LIBRARY GIFT TRUST -700 -700 255,186 255,886 255,886 0622-3611
1234 NORTH RICHMOND AREA OF BENEFIT 35,500 35,500 35,500 0
1240 MARTINEZ AREA OF BENEFIT 105,500 105,500 105,500 0
1242 CENTRAL COUNTY AREA OF BENEFIT 225,000 225,000 225,000 0
1260 ALAMO AREA OF BENEFIT 112,200 112,200 112,200 0
1280 PITTSBURG/ANTIOCH AREA OF BENEFIT 1,480 1,480 1,480 0643-2479
1282 EAST COUNTY AREA OF BENEFIT 1,376,000 1,376,000 1,376,000 0
1328 COUNTY CHILDRENS 18,483 18,483 18,483 0505-2479
1332 ANIMAL BENEFIT 504,942 504,942 566,640 61,698 61,698 0369-2479
1334 CO-WIDE GANG & DRUG 1,230,344 1,230,344 1,255,369 25,025 25,025 0271-2479
1337 LIVABLE COMMUNITIES FUND 670,320 670,320 670,320 0370-2479
1349 HUD BLDG INSP NPP 4,762 4,762 4,762 0597-2479
1350 RETIREMENT UAAL BOND FUND -859,849 -859,849 -859,849 0791-3510
1354 FAMILY LAW CTR DEBT SVC 3,437,317 3,437,317 2,869,817 -567,500 -567,500 0794-2479
1360 CENTRAL IDENTIFY BUREAU 1,636,070 1,636,070 1,843,765 207,695 207,695 0270-5011
1388 SOUTHERN PACIFIC RIGHT OF WAY 3,356,335 3,356,335 3,701,135 344,800 344,800 0678-2479
1390 ROAD DEVELOPMENT DISCOVERY BAY 50,000 50,000 50,000 0680-5011
Attachment B
3 of 3
2013-2014. 2013-2014.
RECOMMENDED FINAL FINAL
BUDGET BUDGET YEAR-END
FUND FUND FUND
FUND BALANCE BALANCE BALANCE CHANGE AMOUNT B/U ACCT
LINE ITEM
CHANGES
SCHEDULE C
RECOMMENDED VS. FINAL BUDGET
FUND BALANCE CHANGES
APPROPRIATIONS AND ESTIMATED REVENUE RECOMMENDATIONS
FOR 2013-14 FINAL BUDGET
RECOMMENDED
1392 ROAD IMPROVEMENT FEE 555,000 555,000 1,555,000 1,000,000 1,000,000 0682-5011
1399 ROAD DEVELOPMENT PACHECO AREA 6,400 6,400 41,400 35,000 35,000 0687-5011
TOTAL GENERAL COUNTY FUNDS 40,441,093 40,441,093 91,228,646 50,787,553 50,787,553
THE RECOMMENDED LINE ITEM CHANGE RESULTS FROM THE CHANGE IN FUND BALANCE AND THE NET CHANGES DURING
FINAL BUDGET HEARINGS.
Attachment B
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Attachment C
Page 1 of 2
SCHEDULE A
DETAIL OF PROVISIONS FOR OBLIGATED FUND BALANCES
FOR FISCAL YEAR 2013-2014 FINAL BUDGETS
County Special Districts
OBLIGATED AMOUNT MADE AVAILABLE INC. OR NEW OBLIG. FUND BAL TOTAL
FUND BAL BY CANCELLATION TO BE PROVIDED OBLIGATED
DESCRIPTION - PURPOSE BALANCE FUND BAL
AS OF FOR
FUND 6/30/2013 RECOMMENDED ADOPTED RECOMMENDED ADOPTED BUDGET YEAR
PUBLIC PROTECTION
FIRE PROTECTION
CCC FIRE DISTRICT CONSOLIDATED
202000 NONSPENDABLE-PETTY CASH 500 500
202000 ASSIGNED-GENERAL FUND RESERVE 1,662,672 8,711,146 8,711,146 10,373,818
202000 NONSPENDABLE-INVENTORIES 759,773 759,773
202000 NONSPENDABLE-PREPAID EXPENSE 1,126,882 1,126,882
TOTAL FIRE PROTECTION 3,549,827 0 0 8,711,146 8,711,146 12,260,973
FLOOD CONTROL
CCC FLOOD CTL WTR CONS
250500 ASSIGNED-EQUIP REPLACEMENT 740,992 740,992
250500 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 3,230,500 3,230,500
FLOOD CONTROL ZONE 3B
252000 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 2,675,400 2,675,400
FLOOD CNTL Z 1 MARSH CR
252100 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 130,000 130,000
FLD CONTROL DRAINAGE 33A
253500 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 108,000 108,000
FLD CNTRL DRNG AREA 67
253900 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 49,000 49,000
FLOOD CONTROL DRNG 10
255400 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 225,000 225,000
FLOOD CONTROL DRNG 29C
255500 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 77,000 77,000
FLOOD CTL DRAINAGE 15A
255900 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 25,000 25,000
FLD CONTROL DRNG 910
256000 NONSPENDABLE-ADV TO OTHER FUNDS 30,000 30,000
FLD CNTRL DRNG AREA 130
256200 NONSPENDABLE-DEPOSIT W/ OTHERS 461,000 461,000
FLD CNTRL DRNG AREA 56
